Referencia del anuncio Ref: 00000044
Terreno residencial en Cl Angel Marchena Rodriguez 40(P) Pp N-4 P40 Uas-5 Cordoba (Córdoba)
Precio | Superficie | Precio m² |
---|---|---|
80.000 € | 1.459,39 m² | 54,82 €/m² |
Descripción
Particular |
Fatima |
Tipo de suelo | Terreno Suelo |
Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Superficie suelo | 1.459,39 m² |
Edificabilidad total (m² techo) | 271,08 m² |
Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
Uso principal | Residencial |
Localización
Pais | España |
Provincia | Córdoba |
Municipio | Córdoba |
Calle | Cl Angel Marchena Rodriguez 40(P) Pp N-4 P40 Uas-5 Cordoba (Córdoba) |
Nº Calle | 40 |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
1191503UG4919S0001TJ | Ver cartografía |
Titularidad del Inmueble |
100 % |
¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
¿Existe servidumbre de paso en la finca indicadas en la nota simple? | NO |
Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
Usos | Residencial |
Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
Nº de viviendas a construir | 1 |
Edificabilidad Total Principal | 271,08 m² |
Edificabilidad sobre rasante | 271,08 m² |
Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
---|---|---|
Plan General | Plan Parcial N-4 “EL CARMEN | 11/01/2007 |
Junta de Compensación | Junta de Compensación El Carmen N4 | - |
Tipología | Vivienda unifamiliar |
Parcela Minima | 78,00 m² |
Altura Máxima | 9,75 m |
Ocupación máxima sobre rasante |
62 % |
Ocupación máxima bajo rasante |
100 % |
Tamaño máximo viviendas | 271,08 m² |
Dotación de aparcamientos | 1 |
Cartel Publicitario | NO |
Red de abastecimiento de agua | NO |
Red de saneamiento | NO |
Suministro eléctrico | SI |
Red de carreteras | NO |
Recogida de basuras | NO |
Obras recepcionadas | NO |
Urbanización Paralizada | SI |
Cargas urbanisiticas pendientes | SI |
Junta de Compensación | SI |
Nombre Junta de Compensación | Junta de Compensación El Carmen N4 |
Entidad sin liquidar | SI |
Entidad de Conservación/Comunidad Propietarios | NO |
División horizontal | |
Derechos de PAC | NO |
Comunidad de regantes | NO |
Derechos de Vid | NO |
Tipo | Documento | Acción |
---|---|---|
Planeamiento | 2-MEMORIA.pdf | Descargar |